View Beitrag #13536
| ID | 13536 |
|---|---|
| Ident | Faktenfenster IQVIA Marktbericht Q1/26 (HW) Text 3 |
| Titel | Biosimilars im Apothekenmarkt |
| Balkentitel | FAKTENFENSTER |
| Created | 2026-08-20 15:59:38 |
| Veraltet | 0 |
| typ_id | Universal 2023 |
| sub_typ_id | Eigenbeitrag |
| html | |
| Typo3Html |
| ID | 13536 |
|---|---|
| Ident | Faktenfenster IQVIA Marktbericht Q1/26 (HW) Text 3 |
| Titel | Biosimilars im Apothekenmarkt |
| Balkentitel | FAKTENFENSTER |
| Created | 2026-08-20 15:59:38 |
| Veraltet | 0 |
| typ_id | Universal 2023 |
| sub_typ_id | Eigenbeitrag |
| html | |
| Typo3Html |