View Beitrag #11464
| ID | 11464 |
|---|---|
| Ident | Apofrage des Tages 12.11.2024 (Zert. Fobi Cannabis) (MB) |
| Titel | Wie oft konnte laut „Cannabis – Abschlussbericht Begleiterhebung“ vom 06.07.2022 des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizi |
| Balkentitel | APOFRAGE DES TAGES |
| Created | 2024-11-11 16:07:53 |
| Veraltet | 0 |
| typ_id | Universal 2023 |
| sub_typ_id | Abgaberätsel |
| html | |
| Typo3Html |