View Beitrag #11329
| ID | 11329 |
|---|---|
| Ident | Apofrage des Tages 11.10.2024 (Repha, Angocin) (MB) |
| Titel | Welche Dosierung von ANGOCIN® Anti-Infekt N hat sich in der Studie von Albrecht et al., 2007 bei häufig rezidivierender Zystiti |
| Balkentitel | APOFRAGE DES TAGES |
| Created | 2024-10-10 16:02:06 |
| Veraltet | 0 |
| typ_id | Universal 2023 |
| sub_typ_id | Abgaberätsel |
| html | |
| Typo3Html |