View Beitrag #7143
| ID | 7143 |
|---|---|
| Ident | Aktuelles Umfrageergebnis 08.09.2021 (NT) |
| Titel | Thema: Heilberufsausweis |
| Balkentitel | AKTUELLES UMFRAGEERGEBNIS |
| Created | 2021-09-07 16:06:37 |
| Veraltet | 1 |
| typ_id | Universal 2016 |
| sub_typ_id | Teaser |
| html | |
| Typo3Html |
| ID | 7143 |
|---|---|
| Ident | Aktuelles Umfrageergebnis 08.09.2021 (NT) |
| Titel | Thema: Heilberufsausweis |
| Balkentitel | AKTUELLES UMFRAGEERGEBNIS |
| Created | 2021-09-07 16:06:37 |
| Veraltet | 1 |
| typ_id | Universal 2016 |
| sub_typ_id | Teaser |
| html | |
| Typo3Html |