View Beitrag #7042
| ID | 7042 |
|---|---|
| Ident | Aktuelles Umfrageergebnis 11.08.2021 (NT) |
| Titel | Thema: Zugaben beim Arzneimittelkauf |
| Balkentitel | AKTUELLES UMFRAGEERGEBNIS |
| Created | 2021-08-10 15:31:16 |
| Veraltet | 1 |
| typ_id | Universal 2016 |
| sub_typ_id | Teaser |
| html | |
| Typo3Html |
| ID | 7042 |
|---|---|
| Ident | Aktuelles Umfrageergebnis 11.08.2021 (NT) |
| Titel | Thema: Zugaben beim Arzneimittelkauf |
| Balkentitel | AKTUELLES UMFRAGEERGEBNIS |
| Created | 2021-08-10 15:31:16 |
| Veraltet | 1 |
| typ_id | Universal 2016 |
| sub_typ_id | Teaser |
| html | |
| Typo3Html |