View Beitrag #6375
| ID | 6375 |
|---|---|
| Ident | Aktuelles Umfrageergebnis 03.02.2021 (NT) |
| Titel | Thema: Grippeimpfstoffe |
| Balkentitel | AKTUELLES UMFRAGEERGEBNIS |
| Created | 2021-02-02 16:27:19 |
| Veraltet | 1 |
| typ_id | Universal 2016 |
| sub_typ_id | Teaser |
| html | |
| Typo3Html |
| ID | 6375 |
|---|---|
| Ident | Aktuelles Umfrageergebnis 03.02.2021 (NT) |
| Titel | Thema: Grippeimpfstoffe |
| Balkentitel | AKTUELLES UMFRAGEERGEBNIS |
| Created | 2021-02-02 16:27:19 |
| Veraltet | 1 |
| typ_id | Universal 2016 |
| sub_typ_id | Teaser |
| html | |
| Typo3Html |