View Beitrag #6346
| ID | 6346 |
|---|---|
| Ident | Aktuelles Umfrageergebnis 27.01.2021 (NT) |
| Titel | Thema: Grippeimpfstoffe |
| Balkentitel | AKTUELLES UMFRAGEERGEBNIS |
| Created | 2021-01-26 12:27:12 |
| Veraltet | 1 |
| typ_id | Universal 2016 |
| sub_typ_id | Teaser |
| html | |
| Typo3Html |
| ID | 6346 |
|---|---|
| Ident | Aktuelles Umfrageergebnis 27.01.2021 (NT) |
| Titel | Thema: Grippeimpfstoffe |
| Balkentitel | AKTUELLES UMFRAGEERGEBNIS |
| Created | 2021-01-26 12:27:12 |
| Veraltet | 1 |
| typ_id | Universal 2016 |
| sub_typ_id | Teaser |
| html | |
| Typo3Html |